Vi kjører en enkel filosofi. Når kortsiktige tradinger går skikkelig på trynet, blir vi veldig langsiktige.
Aksjer vi følger eller har, med 15 minutter forsinket kurser (Oppdateres 1 gang pr. minutt, hovedsiden oppdateres hvert 5 minutt) |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Siden vi sitter med beina dypt plantet i skiten, får vi bare ri av stormen. Ser ut som om 320 nivået på OSE skal testes. What about sell in may and stay away? -13 715,00 21/05 -7 475,00 29/05 -4 135,00 03/06 -9 315,00 07/06 -4 995,00 12/06 -3 835,00 14/06 -20 615,00 30/6 Da er 320 nivået testet og vi er i NULL :) -19 455,00 07/07 -16 459,00 12/7 -13 175,00 22/7 Regnskap (Oppdatert: 22.07.2010 20:00) |
||||||||||||||||
Aksjebeholdning |
||||||||||||||||
Selskap |
Ticker |
Kjøpspris ink kurtasje | Sist omsatt |
Antall |
Kostpris |
Verdi |
+/- |
|||||||||
Acta Holding |
2,50 |
2,09 |
10 000 | 25 059,00 | 20 900,00 | -4 159,00 | ||||||||||
BWG Homes |
16,25 |
15,10 |
2 000 | 32 618,00 | 30 200,00 | -2 418,00 | ||||||||||
Hurtigruten Group |
5,36 |
4,44 |
4 000 |
21 459,00 |
17 760,00 |
-3 699,00 | ||||||||||
Kongsberg Automotive Holding |
4,61 |
3,89 |
4 000 | 18 459,00 | 15 560,00 | --2 899,00 | ||||||||||
SUM |
97 595 ,00 |
84 420,00 |
-13 175,00 | |||||||||||||
Omsatte aksjer |
||||||||||||||||
| Selskap | Antall |
Kostpris |
Salgspris |
+/- |
||||||||||||
| ACTA | 36 000 | 93 735,00 | 92 264,00 | -1 471,00 | ||||||||||||
| AGI | 450 000 | 37 677,00 | 36 823,00 | -854,00 | ||||||||||||
| BWG | 5 000 | 66 416,00 | 65 694,00 | --722,00 | ||||||||||||
| DAT | 1 000 | 8 295,00 | 8 555,00 | 260,00 | ||||||||||||
| DNBNOR | 1 400 | 63 390,00 | 67 490,00 | 4 100,00 | ||||||||||||
| EDBASA | 2 000 | 31 690,00 | 33 910,00 | 2 220,00 | ||||||||||||
| FAKTOR | 90 000 | 126 867,00 | 134 646,00 | 7 779,00 | ||||||||||||
| GGS/GTB | 2 000 | 8 695,00 | 8 505,00 | -190,00 | ||||||||||||
| HRG | 4 000 | 22 059,00 | 22 821,00 | 762,00 | ||||||||||||
| KOA | 16 000 | 102 054,00 | 107 244,00 | 5 190,00 | ||||||||||||
| NHY | 1000 | 32 940,00 | 36 572,00 | 3 632,00 | ||||||||||||
| OPERA | 6 400 | 131 753,00 | 125 906,00 | -5 847,00 | ||||||||||||
| PDR | 10 000 | 5 695,00 | 5 405,00 | -290,00 | ||||||||||||
| PGS | 1 400 | 57 900,00 | 57 300,00 | -600,00 | ||||||||||||
| SIOFF | 6 000 |
50 613,00 |
48 747,00 |
-1 866,00 |
||||||||||||
3 500 |
83 603,00 |
97 297,00 |
13 694,00 |
|||||||||||||
| TEL | 800 | 39 606,00 | 41 682,00 | 2 076,00 | ||||||||||||
| Gevint/Tap alle år | 27 873,00 | |||||||||||||||
| SKATT 2009 = 10 490,00 x 28% = -2 937,00 | -2 937,00 | |||||||||||||||
| Realisert Gevinst/Tap Etter SKATT | 24 936,00 | |||||||||||||||
| Eiendeler | ||||||||||||||||
| Innskudd | Ole J | Widar | Ronny | +/- |
||||||||||||
| 1 Aksje = 5.000 | 5 stk. | 5 stk. | 5 stk. | -75 000,00 | ||||||||||||
| Aksjebeholdningens verdi | 84 420,00 | |||||||||||||||
| Kontantbeholdning (Bank) | 2 341,00 | |||||||||||||||
| Gevinst/Tap totalt | +15,% | 11 761,00 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
Vi er en liten aksjeklubb som vil jobbe på lik linje med det mer kjente TA invest. Ønsker du å ta del med oss, er det bare å ta kontakt på mail. En aksje koster det samme som totalinnskudd (Pr tiden +75.000) + realisert tap/gevinst (Pr tiden +25.000) , delt på antall utestående aksjer (Pr tiden 15) . Pr 12.05.10 koster en ny aksje i Karon Aksjeklubb 6.666,00 |
||||||||||||||||
Din IP er: |
||||||||||||||||